- Краснодар
 - Каталог продукции РТИ
 - Ремни
 - Клиновые ремни
 - Клиновые ремни — V/ROFLEX GARDEN
 
Клиновые ремни в Краснодаре
Клиновые ремни 3L в Краснодаре

ООО «Промэкспорт» предлагает купить клиновые ремни 3L
| Профиль | Обозначение (длина Le в 1/10 дюйма) | 
|---|---|
| 3L0170 | 3L 170 | 
| 3L0180 | 3L 180 | 
| 3L0190 | 3L 190 | 
| 3L0200 | 3L 200 | 
| 3L0210 | 3L 210 | 
| 3L0220 | 3L 220 | 
| 3L0230 | 3L 230 | 
| 3L0240 | 3L 240 | 
| 3L0250 | 3L 250 | 
| 3L0260 | 3L 260 | 
| 3L0270 | 3L 270 | 
| 3L0280 | 3L 270 | 
| 3L0290 | 3L 290 | 
| 3L0300 | 3L 300 | 
| 3L0310 | 3L 310 | 
| 3L0320 | 3L 320 | 
| 3L0330 | 3L 330 | 
| 3L0340 | 3L 340 | 
| 3L0350 | 3L 350 | 
| 3L0360 | 3L 360 | 
| 3L0370 | 3L 370 | 
| 3L0380 | 3L 380 | 
| 3L0390 | 3L 390 | 
| 3L0400 | 3L 400 | 
| 3L0410 | 3L 410 | 
| 3L0420 | 3L 420 | 
| 3L0430 | 3L 430 | 
| 3L0440 | 3L 440 | 
| 3L0450 | 3L 450 | 
| 3L0460 | 3L 460 | 
| 3L0470 | 3L 470 | 
| 3L0480 | 3L 480 | 
| 3L0490 | 3L 490 | 
| 3L0500 | 3L 500 | 
| 3L0510 | 3L 510 | 
| 3L0520 | 3L 520 | 
| 3L0530 | 3L 530 | 
| 3L0540 | 3L 540 | 
| 3L0550 | 3L 550 | 
| 3L0560 | 3L 560 | 
| 3L0570 | 3L 570 | 
| 3L0580 | 3L 580 | 
| 3L0590 | 3L 590 | 
| 3L0600 | 3L 600 | 
| 3L0610 | 3L 610 | 
| 3L0620 | 3L 620 | 
| 3L0630 | 3L 630 | 
| 3L0690 | 3L 690 | 
| 3L0700 | 3L 700 | 
| 3L0710 | 3L 710 | 
| 3L0730 | 3L 730 | 
| 3L0740 | 3L 740 | 
| 3L0750 | 3L 750 | 
| 3L0790 | 3L 790 | 
| 3L0840 | 3L 840 | 
| 3L0930 | 3L 930 | 
| 3L1330 | 3L 1330 | 

Усиленные клиновые ремни для контролируемого проскальзывания и бесшумного включения со специальной тканью и обёртками. Специально разработаны для садово-парковой техники
Стандартные ширины ремней — 10 мм.
Размеры ремней:
| Ширина | Bo | мм | 10 | 
| Высота | H | мм | 6 | 
| Длина | RMA | дюйм | 17 | 
| Внешняя длина | La | мм | 432 | 
| Расчетная длина | Lw (Ld, Lp) | мм | 416 | 
| Внутренняя длина | Li | мм | 394 | 
| Вес | кг | 0.02 | |
| Минимальный диаметр шкива | dw | мм | 45 | 
| Максимальная линейная скорость | Vmax | м/c | 40 | 
Основные материалы:
Компаунд из натурального каучука, арамидного кордшнура, полиамидной ткани обёртки.
Характеристики:
- Устойчивость к температурам от -30°C до +80°C
 - Устойчивость к высоким температурам/ увеличенная мощность
 - Устойчивость к большим ударным нагрузкам
 - Высокая химическая стойкость
 - Высокая устойчивость к изгибу, хорошо подходят для внешних натяжных роликов
 - Улучшенная передача мощности
 
Клиновые ремни 4L в Краснодаре

ООО «Промэкспорт» предлагает купить клиновые ремни 4L
| Профиль | Обозначение (длина Le в 1/10 дюйма) | 
|---|---|
| 4L0180 | 4L 180 | 
| 4L0190 | 4L 190 | 
| 4L0200 | 4L 200 | 
| 4L0210 | 4L 210 | 
| 4L0220 | 4L 220 | 
| 4L0230 | 4L 230 | 
| 4L0240 | 4L 240 | 
| 4L0250 | 4L 250 | 
| 4L0260 | 4L 260 | 
| 4L0270 | 4L 270 | 
| 4L0280 | 4L 280 | 
| 4L0290 | 4L 290 | 
| 4L0300 | 4L 300 | 
| 4L0310 | 4L 310 | 
| 4L0320 | 4L 320 | 
| 4L0330 | 4L 330 | 
| 4L0340 | 4L 340 | 
| 4L0350 | 4L 350 | 
| 4L0360 | 4L 360 | 
| 4L0370 | 4L 370 | 
| 4L0380 | 4L 380 | 
| 4L0390 | 4L 390 | 
| 4L0400 | 4L 400 | 
| 4L0410 | 4L 410 | 
| 4L0420 | 4L 420 | 
| 4L0430 | 4L 430 | 
| 4L0440 | 4L 440 | 
| 4L0450 | 4L 450 | 
| 4L0460 | 4L 460 | 
| 4L0470 | 4L 470 | 
| 4L0480 | 4L 480 | 
| 4L0490 | 4L 490 | 
| 4L0500 | 4L 500 | 
| 4L0510 | 4L 510 | 
| 4L0520 | 4L 520 | 
| 4L0530 | 4L 530 | 
| 4L0540 | 4L 540 | 
| 4L0550 | 4L 550 | 
| 4L0560 | 4L 560 | 
| 4L0570 | 4L 570 | 
| 4L0580 | 4L 580 | 
| 4L0590 | 4L 590 | 
| 4L0600 | 4L 600 | 
| 4L0610 | 4L 610 | 
| 4L0620 | 4L 620 | 
| 4L0630 | 4L 630 | 
| 4L0640 | 4L 640 | 
| 4L0650 | 4L 650 | 
| 4L0660 | 4L 660 | 
| 4L0670 | 4L 670 | 
| 4L0680 | 4L 680 | 
| 4L0690 | 4L 690 | 
| 4L0700 | 4L 700 | 
| 4L0710 | 4L 710 | 
| 4L0720 | 4L 720 | 
| 4L0730 | 4L 730 | 
| 4L0740 | 4L 740 | 
| 4L0750 | 4L 750 | 
| 4L0760 | 4L 760 | 
| 4L0770 | 4L 770 | 
| 4L0780 | 4L 780 | 
| 4L0790 | 4L 790 | 
| 4L0800 | 4L 800 | 
| 4L0810 | 4L 810 | 
| 4L0820 | 4L 820 | 
| 4L0830 | 4L 830 | 
| 4L0840 | 4L 840 | 
| 4L0850 | 4L 850 | 
| 4L0860 | 4L 860 | 
| 4L0870 | 4L 870 | 
| 4L0880 | 4L 880 | 
| 4L0890 | 4L 890 | 
| 4L0900 | 4L 900 | 
| 4L0910 | 4L 910 | 
| 4L0920 | 4L 920 | 
| 4L0930 | 4L 930 | 
| 4L0940 | 4L 940 | 
| 4L0950 | 4L 950 | 
| 4L0960 | 4L 960 | 
| 4L0970 | 4L 970 | 
| 4L0980 | 4L 980 | 
| 4L0990 | 4L 990 | 
| 4L1000 | 4L 1000 | 

Усиленные клиновые ремни для контролируемого проскальзывания и бесшумного включения со специальной тканью и обёртками. Специально разработаны для садово-парковой техники
Стандартные ширины ремней — 10 мм.
Размеры ремней:
| Ширина | Bo | мм | 13 | 
| Высота | H | мм | 8 | 
| Длина | RMA | дюйм | 18 | 
| Внешняя длина | La | мм | 457 | 
| Расчетная длина | Lw (Ld, Lp) | мм | 437 | 
| Внутренняя длина | Li | мм | 407 | 
| Вес | кг | 0.04 | |
| Минимальный диаметр шкива | dw | мм | 63 | 
| Максимальная линейная скорость | Vmax | м/c | 40 | 
Основные материалы:
Компаунд из натурального каучука, арамидного кордшнура, полиамидной ткани обёртки.
Характеристики:
- Устойчивость к температурам от -30°C до +80°C
 - Устойчивость к высоким температурам/ увеличенная мощность
 - Устойчивость к большим ударным нагрузкам
 - Высокая химическая стойкость
 - Высокая устойчивость к изгибу, хорошо подходят для внешних натяжных роликов
 - Улучшенная передача мощности
 
Клиновые ремни 5L в Краснодаре

ООО «Промэкспорт» предлагает купить клиновые ремни 5L
| Профиль | Обозначение (длина Le в 1/10 дюйма) | 
|---|---|
| 5L0290 | 5L 290 | 
| 5L0300 | 5L 300 | 
| 5L0310 | 5L 310 | 
| 5L0320 | 5L 320 | 
| 5L0330 | 5L 330 | 
| 5L0340 | 5L 340 | 
| 5L0350 | 5L 350 | 
| 5L0360 | 5L 360 | 
| 5L0370 | 5L 370 | 
| 5L0380 | 5L 380 | 
| 5L0390 | 5L 390 | 
| 5L0400 | 5L 400 | 
| 5L0410 | 5L 410 | 
| 5L0420 | 5L 420 | 
| 5L0430 | 5L 430 | 
| 5L0440 | 5L 440 | 
| 5L0450 | 5L 450 | 
| 5L0460 | 5L 460 | 
| 5L0470 | 5L 470 | 
| 5L0480 | 5L 480 | 
| 5L0490 | 5L 490 | 
| 5L0500 | 5L 500 | 
| 5L0510 | 5L 510 | 
| 5L0520 | 5L 520 | 
| 5L0530 | 5L 530 | 
| 5L0540 | 5L 540 | 
| 5L0550 | 5L 550 | 
| 5L0560 | 5L 560 | 
| 5L0570 | 5L 570 | 
| 5L0580 | 5L 580 | 
| 5L0590 | 5L 590 | 
| 5L0600 | 5L 600 | 
| 5L0610 | 5L 610 | 
| 5L0620 | 5L 620 | 
| 5L0630 | 5L 630 | 
| 5L0640 | 5L 640 | 
| 5L0650 | 5L 650 | 
| 5L0660 | 5L 660 | 
| 5L0670 | 5L 670 | 
| 5L0680 | 5L 680 | 
| 5L0690 | 5L 690 | 
| 5L0700 | 5L 700 | 
| 5L0710 | 5L 710 | 
| 5L0720 | 5L 720 | 
| 5L0730 | 5L 730 | 
| 5L0740 | 5L 740 | 
| 5L0750 | 5L 750 | 
| 5L0760 | 5L 760 | 
| 5L0770 | 5L 770 | 
| 5L0780 | 5L 780 | 
| 5L0790 | 5L 790 | 
| 5L0800 | 5L 800 | 
| 5L0810 | 5L 810 | 
| 5L0820 | 5L 820 | 
| 5L0830 | 5L 830 | 
| 5L0840 | 5L 840 | 
| 5L0850 | 5L 850 | 
| 5L0860 | 5L 860 | 
| 5L0870 | 5L 870 | 
| 5L0880 | 5L 880 | 
| 5L0890 | 5L 890 | 
| 5L0900 | 5L 900 | 
| 5L0910 | 5L 910 | 
| 5L0920 | 5L 920 | 
| 5L0930 | 5L 930 | 
| 5L0940 | 5L 940 | 
| 5L0950 | 5L 950 | 
| 5L0960 | 5L 960 | 
| 5L0970 | 5L 970 | 
| 5L0980 | 5L 980 | 
| 5L0990 | 5L 990 | 

Усиленные клиновые ремни для контролируемого проскальзывания и бесшумного включения со специальной тканью и обёртками. Специально разработаны для садово-парковой техники
Стандартные ширины ремней — 10 мм.
Размеры ремней:
| Ширина | Bo | мм | 16 | 
| Высота | H | мм | 9 | 
| Длина | RMA | дюйм | 29 | 
| Внешняя длина | La | мм | 737 | 
| Расчетная длина | Lw (Ld, Lp) | мм | 711 | 
| Внутренняя длина | Li | мм | 670 | 
| Вес | кг | 0.1 | |
| Минимальный диаметр шкива | dw | мм | 90 | 
| Максимальная линейная скорость | Vmax | м/c | 40 | 
Основные материалы:
Компаунд из натурального каучука, арамидного кордшнура, полиамидной ткани обёртки.
Характеристики:
- Устойчивость к температурам от -30°C до +80°C
 - Устойчивость к высоким температурам/ увеличенная мощность
 - Устойчивость к большим ударным нагрузкам
 - Высокая химическая стойкость
 - Высокая устойчивость к изгибу, хорошо подходят для внешних натяжных роликов
 - Улучшенная передача мощности
 
Насколько полезна предоставленная информация?
Оцените по 5 звездночной системе
Средний рейтинг / 5. Подсчет голосов:
 
